BARQUES DE PAS I ELS PONS DE BARQUES EL 1879

 

El 1879, es publica a Madrid el llibret: «ITINERARIO DEL RIO EBRO» dins la col·lecció «Itinerarios de los rios de España» publicat per la Comisión Central Hidrológica.

Aquí, s’enumeren el que anomenen: «accidentes del rio, afluentes, puentes, artefactos y poblaciones» a les ribes de l’Ebre, des de Fontibre al mar, indicant les distàncies a l’origen: Fontibre.

Entre d’altres, hi trobem les Barques de Pas i els Pons de Barques. Són el següents:



Distacia del origen (Fontibre)
N.º Barca o Puente de barcas Kilómetros + Metros
1 Barca de los baños de Sobron 194 580
2 Barca de Puente Larrá 201 760
3 Barca de Baños de Ebro 270 860
4 Barca de Recajo 315 920
5 Barca Alcanadre 351 60
6 Barca de Sarta-aguda 360 944
7 Barca de San Adrian 375 589
8 Barca de Azagra 384 389
9 Barca del Bocal 442 765
1 Puente de Barcas de Buñuel 458 985
2 Puente de Barcas de Novillas 465 261
3 Puente de Barcas de Gallur 477 312
10 Barca de Pradilla 484 696
11 Barca de Boquiñeni 487 916
12 Barca de Alcalá (antigua) 495 226
13 Barca de Cabañas 501 91
14 Barca de Alagon 510 768
15 Barca deTorres de Berellen 518 435
16 Barca de Monzal barba 531 46
17 Barca de Pina 592 919
18 Barca de Quinto 613 43
19 Barca de la Zaida 618 596
20 Barca de Alforque 626 413
21 Barca de Alborge 631 879
22 Barca de Sástago 641 238
23 Barca baja de Sástago 643 478
24 Barca de Escatron 661 319
25 Barca segunda de Chiprana 692 179
26 Barca de Torre de Quinto 701 605
27 Barca de Caspe 706 269
28 Barca de Mequinenza 774 499
29 Barca de Fayón 793 759
30 Barca de Riba-roja 805 417
31 Barca de dalt de Flix 814 500
32 Barca de baix de Flix 817 799
33 Barca d’Ascó 825 95
34 Barca de García 835 173
35 Barca de Mora 839 512
36 Barca de Benissanet 845 110
37 Barca de Miravet 851 113
38 Barca de Benifallet 860 409
39 Barca de Tivenys 871 61
4 Puente de Barcas de Tortosa 883 225
40 Barca de Amposta 898 694
41 Barca para el transporte de arroz.(después isla de Gracia) 910 558